Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*PWA*EENC24425X01304 | Pfalzwerke AG | 23828 - CCS (Typ 2), 120 kW | Gewerbeparkstraße 20 3500 Krems | Loading tariff... |
AT*PWA*EENC24425X01306 | Pfalzwerke AG | Stifterstraße 1A 3100 Sankt Pölten | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
AT*PWA*EENC24425X01311 | Pfalzwerke AG | Am Moosgraben 1 4845 Rutzenmoos | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
AT*PWA*EENC24425X01319 | Pfalzwerke AG | Prettachstraße 30 8700 Leoben | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
AT*PWA*EENC24425X01320 | Pfalzwerke AG | Werschweg 1 8054 Seiersberg | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*PWA*EENC24425X01304
AT*PWA*EENC24425X01306
AT*PWA*EENC24425X01311
AT*PWA*EENC24425X01319
AT*PWA*EENC24425X01320